Validador de IBAN
Pega o escribe cualquier IBAN. Comprobamos el formato, verificamos los dígitos de control e identificamos el banco, al instante y en tu navegador.
Tu IBAN nunca sale de tu navegador. Toda la validación se ejecuta localmente.
¿Qué es un IBAN?
Un Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un formato estandarizado para identificar cuentas bancarias a través de las fronteras. Introducido por el estándar ISO 13616, se utiliza en más de 80 países y es obligatorio para todos los pagos dentro de la UE y la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
Cómo funciona la validación de IBAN
Cada IBAN incluye un número de control de dos dígitos (posiciones 3 y 4) calculado mediante el algoritmo MOD-97. Esta verificación matemática detecta más del 99 % de los errores tipográficos y de transcripción. Nuestro validador realiza esta comprobación al instante en tu navegador; tus datos de IBAN nunca tocan ningún servidor.
Formatos de IBAN por país
La longitud y estructura del IBAN varían según el país. La siguiente tabla muestra el formato para todos los países de la UE y SEPA.
EU
| País | Código | Longitud | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | AT | 20 | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| 🇧🇪 Belgium | BE | 16 | BE68 5390 0754 7034 |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
| 🇭🇷 Croatia | HR | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
| 🇨🇿 Czech Republic | CZ | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
| 🇩🇰 Denmark | DK | 18 | DK50 0040 0440 1162 43 |
| 🇪🇪 Estonia | EE | 20 | EE38 2200 2210 2014 5685 |
| 🇫🇮 Finland | FI | 18 | FI21 1234 5600 0007 85 |
| 🇫🇷 France | FR | 27 | FR76 3000 6000 0112 3456 7890 189 |
| 🇩🇪 Germany | DE | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| 🇬🇷 Greece | GR | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
| 🇭🇺 Hungary | HU | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| 🇮🇪 Ireland | IE | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
| 🇮🇹 Italy | IT | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| 🇱🇻 Latvia | LV | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | 20 | LT12 1000 0111 0100 1000 |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | 20 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| 🇵🇱 Poland | PL | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
| 🇷🇴 Romania | RO | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | 19 | SI56 2633 0001 2039 086 |
| 🇪🇸 Spain | ES | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
| 🇸🇪 Sweden | SE | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 |
SEPA
| País | Código | Longitud | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Switzerland | CH | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
| 🇮🇸 Iceland | IS | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A |
| 🇳🇴 Norway | NO | 15 | NO93 8601 1117 947 |
| 🇲🇨 Monaco | MC | 27 | MC58 3000 6000 0112 3456 7890 189 |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
Recursos relacionados
Preguntas frecuentes
¿Están seguros mis datos de IBAN?
¿Qué países son compatibles?
¿Puede esta herramienta verificar si la cuenta existe?
¿Qué significa 'fallo en los dígitos de control'?
¿Por qué la longitud del IBAN varía según el país?
¿Puedo validar varios IBAN a la vez?
¿Trabajas con facturas a diario?
Veluvanto extrae automáticamente IBAN, números de IVA y detalles de pago de tus documentos. Sube un PDF y deja que la AI haga el resto.
Funcionalidades